實(shí)訓(xùn)室基本信息
建設(shè)年份 | 2014年 | 實(shí)訓(xùn)室 管理員 | 杜鳳、張輝 |
|
實(shí)訓(xùn)室名稱 | 汽(煤、柴)油加氫實(shí)物仿真實(shí)訓(xùn)車間 | 實(shí)訓(xùn)室 位置 | 西區(qū) (八套單元對(duì)面) | |
資產(chǎn)總值 | 600萬 | 實(shí)訓(xùn)室 面積 | 500m2 | |
設(shè)備臺(tái)套數(shù) | 2套裝置 | 所屬 系區(qū) | 石化系 | |
實(shí)訓(xùn)室簡介
柴油加氫實(shí)物仿真裝置由仿真系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、裝置區(qū)及實(shí)訓(xùn)操作評(píng)分系統(tǒng)組成。各部分之間通過工業(yè)網(wǎng)絡(luò)相互連接通訊,數(shù)據(jù)及信號(hào)的傳遞。 除了完成正常的實(shí)訓(xùn)教學(xué)任務(wù)外,本實(shí)訓(xùn)室分別于2014年10月和2015年10月承辦了中國石油28家煉油廠以及石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的燃料油生產(chǎn)工操作技能大賽。 |
實(shí)訓(xùn)室主要設(shè)備 | 設(shè)備名稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | |
| 2套 | |||
DCS集散控制系統(tǒng) | XP202 | 2套 | ||
主控室電腦 |
| 4臺(tái)/套 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
開設(shè)的實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目序號(hào) | 實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn))名稱 | ||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目一 | 認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí) | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目二 | 柴油加氫整周實(shí)訓(xùn) | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目三 | 員工培訓(xùn) | |||
|
| |||
|
| |||
|
|
(一審一校:趙博 二審二校:孫志巖 三審三校:劉小雋)